Used 2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2) for sale in NSW | Used 2016 Ford, Ranger

2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
2016 Ford Ranger XL 2.2 HI-Rider (4X2)
  • If you are human, you can read this
  • If you are human, you can read this

Details

Description/Comments

One Owner Fleet Maintained is this Turbo Diesel Cab Chassis MY17 Ranger XL PX MKII Hi-Rider fitted with a Quality Aluminium Tray with Drop Sides, Cargo Liner Rubber Matt, Flashing Amber Beacon and a Rear Tow Bar Assembly, It comes with it's Log Books and Service History. It's in Excellent Condition Thru out and is Ready for Work or Pleasure, Book your Road Test Today!!
................................................................................................................

You can view the rest of our vehicle's in stock and more photo's of this vehicle on www.sydneycitymotors.com.au


We are open 7 days a week, Monday to Saturday from 9.00 am till 5.00 pm. Sunday from 10.00 am till 4.00 pm.

................................................................................................................

Visit us now on the corner of Parramatta Road and Telopea Avenue Homebush West NSW 2140.

................................................................................................................

For interstate buyers let us take out the hassle of buying for you as delivery can be organised to your door step. Talk to us now for more info !!

................................................................................................................

An up to 5 year Warranty Policy is also available on this vehicle which includes Parts and Labour Australia Wide Coverage for an Additional Cost.

................................................................................................................

Trade ins are welcome

.................................................................................................................

Finance is available t.a.p, Apply today!!

.................................................................................................................


$16950 Excl. Gov. charges
VIN Number: MNAUMAF80GW640119
Dealer Licence: 17539


$16,950.00  

Features

  1. 12 Volt Power Outlet
  2. Dual Front Airbag Package
  3. Anti-Lock Braking
  4. Air Conditioning
  5. Adjustable Driver Seat - Manual
  6. Alarm System/Remote Anti Theft
  7. Antenna - Roof-Mounted Bee-Sting Type
  8. Adjustable Speed Limiter
  9. Aux/USB Input Socket
  10. Brake Assist
  11. Body Coloured Front Bumper
  12. Bucket Front Seats
  13. Bluetooth Connectivity
  14. Cruise Control
  15. Cup Holders - Front Seats
  16. Centre Console Box - Multi-Purpose
  17. Central Locking Remote Control
  18. Diff Locks
  19. Dynamic Stability Control
  20. Dusk Sensing Headlights
  21. Emergency Assist
  22. Emergency Stop Signal
  23. Head Airbags
  24. Headlights - Auto On/Off Function
  25. Hill Holder
  26. Engine Immobiliser
  27. Multi Function Display
  28. Mud Flaps - Front and Rear
  29. MP3 Compatible CD Player
  30. Power Mirrors
  31. Power Steering
  32. Power Windows Front
  33. Radio CD with 4 Speakers
  34. Rollover Mitigation System
  35. Rear View Mirror Day/Night
  36. Side Airbags
  37. Seatbelts - Lap/Sash for All Seats
  38. Seatbelts - Reminder for Front Seats
  39. Steering Wheel-Mounted Audio Controls
  40. Traction Control System
  41. Trailer Stability Control
  42. Vinyl Floor Covering

Over 40 Years Experience!

With over 40 years combined motor trade industry experience to assist you with the purchase of your new car, Sydney City Motors specialise in small hatches, medium family cars and light commercials. We are located in the inner city with bus services from the city centre, Burwood and Balmain area's at the door and Petersham railway station a 5 minute walk.

Contact Sydney City Motors today!